"Dzień Chemika 2009"
Turniej na impy
Inowrocław 31.05.2009.
M-CE NR SES1 SES2 SES3 RAZEM PKL PDF PDF_GP
---------------------------------------------------------------------------------
1 9 Paweł Jaworski 1.0 KP 5.13 20.72 26.67 52.52 16 45 16
Eugeniusz Krawczyk 7.0 KP
2 7 Grzegorz Rempel 2.5 KP 21.87 1.98 25.34 49.19 14 42 14
Stefan Wiśniewski 1.5 KP
3 27 Zbigniew Ehlert 4.0 KP 44.13 -17.51 8.00 34.61 12 39 12
Robert Kamiński 1.5 KP
4 1 Julian Jurski 7.0 KP -10.07 10.35 31.63 31.91 10 36 10
Krzysztof Majkowski 4.0 LD
5 8 Waldemar Brzozowski 2.5 LD 18.13 19.79 -9.20 28.72 8 34 8
Zdzisław Majer 1.5 LD
6 6 Jarosław Łakomy 4.0 KP -9.13 19.92 14.94 25.72 7 32 6
Robert Mrukowski 2.5 KP
7 31 Leszek Falkowski 12.0 KP 11.40 5.15 8.94 25.48 6 30 4
Adam Wujków 12.0 KP
8 30 Grzegorz Gralik 2.5 KP 8.47 1.88 9.34 19.69 5 28 2
Igor Smyk 1.0 KP
9 14 Grzegorz Rojewski 12.0 KP -11.00 5.28 25.00 19.28 4 26
Roman Wachowiak 12.0 KP
10 18 Andrzej Sekuła 7.0 KP -2.00 24.48 -6.07 16.41 3 24
Mirosław Szparaga 4.0 KP
11 2 Eugeniusz Furs 4.0 KP 15.67 12.85 -12.19 16.32 2 22
Andrzej Gołygowski 4.0 KP
12 12 Józef Matuszewski 2.5 KP 32.13 -33.03 16.79 15.90 1 21
Marek Nadzieja 2.5 KP
13 13 Tadeusz Domka 2.5 KP 8.33 7.60 -0.74 15.19 20
Jakub Mitke 2.5 KP
14 10 Marek Kaczan 4.0 KP 17.00 0.05 -1.93 15.12 19
Grzegorz Prusak 4.0 KP
15 15 Czesław Kołaczyński 7.0 KP -7.40 5.19 15.26 13.05 18
Janusz Plewa 7.0 KP
16 28 Tomasz Kupczyk 2.5 KP 2.67 6.55 -1.80 7.41 17
Tomasz Nadolski 2.5 KP
17 11 Piotr Litwin 2.5 KP 17.20 -11.16 0.60 6.64 16
Waldemar Zieliński 2.5 KP
18 21 Stanisław Łański 7.0 KP 26.73 -3.15 -22.73 0.86 15
Wiesław Paczkowski 4.0 KP
19 19 Jarosław Frąckowiak 4.0 WP -19.80 25.75 -5.60 0.34 14
Marek Piechociński 4.0 WP
20 5 Marek Giża 4.0 KP -4.20 13.87 -11.73 -2.06 13
Ryszard Pałasz 4.0 KP
21 22 Edward Guziołek KP 3.33 7.72 -16.73 -5.68 12
Waldemar Sękowski KP
22 23 Sławomir Maciejewski 4.0 WP -19.13 -10.48 16.94 -12.68 11
Krzysztof Szymczak 4.0 WP
23 20 Cezary Cieślewicz 1.5 KP 13.67 -18.20 -10.54 -15.07 10
Sławomir Cieślewicz 1.5 KP
24 16 Tadeusz Giernalczyk 1.0 KP -14.47 4.41 -5.47 -15.52 9
Szymon Rosowski 1.5 KP
25 26 Józef Kurnik 1.5 KP -3.93 -20.05 1.59 -22.39 8
Józef Palewicz 2.5 KP
26 25 Dariusz Borysow 4.0 KP -20.07 -9.81 3.48 -26.40 7
Michał Włoszek 4.0 KP
27 24 Teodor Bykowski 1.0 KP 11.47 -8.15 -37.86 -34.54 6
Edward Kozicki 1.0 KP
28 3 Bogusz Nalazek 7.0 KP -5.80 -30.35 -0.33 -36.48 5
Tadeusz Wasilewski 4.0 KP
29 17 Henryk Nowak KP -16.67 -5.45 -18.14 -40.26 4
Mieczysław Rejniak 1.5 KP
30 4 Marek Farbiszewski KP -48.60 19.69 -14.08 -42.99 3
Jan Siwczyński KP
31 32 Zbigniew Łach 4.0 KP -27.67 -12.27 -18.94 -58.88 2
Eugeniusz Ogonek 4.0 KP
32 29 Marta Nowak .5 WP -37.40 -30.92 -10.07 -78.39 1
Małgorzata Świątnicka WP
-----
Suma WK = 227.0
PIERWSI W SESJI 1 27, Z Ehlert-R Kamiński 5.5 KP 44.13
PIERWSI W SESJI 2 19, J Frąckowiak-M Piechociński 8.0 WP 25.75
PIERWSI W SESJI 3 1, J Jurski-K Majkowski 11.0 KP/LD 31.63
Protokoły
I sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT J93 E/NS J87
J984 J632
875 J3
A43 A1062
AKQ1064 85 65432 109
6 AKQ1073 4 Q95
KJ2 A109 972 A654
862 Q7 J543 Q987
72 AKQ
52 AK1087
Q643 KQ108
KJ1095 K
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 -450 -1.1 1.1 1 6 680 3.0 -3.0
5 9 -450 -1.1 1.1 5 9 650 2.4 -2.4
4 7 -510 -2.6 2.6 4 7 -100 -10.0 10.0
3 10 -1010 -11.7 11.7 3 10 1430 13.5 -13.5
2 8 50 9.3 -9.3 2 8 1430 13.5 -13.5
11 16 -450 -1.1 1.1 11 16 660 2.4 -2.4
15 19 -490 -1.9 1.9 15 19 680 3.0 -3.0
14 17 -510 -2.6 2.6 14 17 680 3.0 -3.0
13 20 -480 -1.9 1.9 13 20 630 1.5 -1.5
12 18 -420 -0.1 0.1 12 18 650 2.4 -2.4
31 26 -450 -1.1 1.1 31 26 650 2.4 -2.4
24 28 -480 -1.9 1.9 24 28 -100 -10.0 10.0
22 30 50 9.3 -9.3 22 30 -100 -10.0 10.0
25 27 -510 -2.6 2.6 25 27 -100 -10.0 10.0
23 29 -430 -0.3 0.3 23 29 -100 -10.0 10.0
21 32 200 11.1 -11.1 21 32 680 3.0 -3.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW AKJ763 W/OBIE J732
AQ43 1084
K8 97
9 AQ73
984 Q2 96 AKQ10
J5 862 AK72 J63
AJ107 Q642 KQJ63 A2
A1062 Q743 54 J862
105 854
K1097 Q95
953 10854
KJ85 K109
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 170 -4.7 4.7 2 7 -720 -2.7 2.7
1 10 420 1.8 -1.8 1 10 -660 -0.9 0.9
5 8 450 2.7 -2.7 5 8 -630 0.1 -0.1
4 6 140 -5.4 5.4 4 6 -630 0.1 -0.1
3 9 480 3.5 -3.5 3 9 -630 0.1 -0.1
12 17 450 2.7 -2.7 12 17 -690 -1.9 1.9
11 20 200 -3.9 3.9 11 20 -660 -0.9 0.9
15 18 450 2.7 -2.7 15 18 -690 -1.9 1.9
14 16 450 2.7 -2.7 14 16 -630 0.1 -0.1
13 19 230 -3.2 3.2 13 19 -600 1.1 -1.1
22 27 200 -3.9 3.9 22 27 -690 -1.9 1.9
31 29 170 -4.7 4.7 31 29 -130 10.9 -10.9
23 26 450 2.7 -2.7 23 26 -720 -2.7 2.7
21 28 420 1.8 -1.8 21 28 -630 0.1 -0.1
24 30 420 1.8 -1.8 24 30 -660 -0.9 0.9
25 32 480 3.5 -3.5 25 32 -600 1.1 -1.1
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS 764 E/EW 96
AKJ74 KQ752
K63 Q9764
K5 K
KQ2 AJ1093 Q108 AJ73
Q109853
== A98 3
A2
Q10 A5 J1083
J7
AQ10832 Q7632 10984
85 K542
62 J1064
J98754 K2
964 AJ5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 -480 1.3 -1.3 3 8 140 -3.4 3.4
2 6 100 11.7 -11.7 2 6 420 3.6 -3.6
1 9 -480 1.3 -1.3 1 9 420 3.6 -3.6
5 7 -980 -9.6 9.6 5 7 500 5.4 -5.4
4 10 -450 2.1 -2.1 4 10 -50 -7.5 7.5
13 18 -480 1.3 -1.3 13 18 -50 -7.5 7.5
12 16 -430 2.8 -2.8 12 16 420 3.6 -3.6
11 19 -510 0.3 -0.3 11 19 420 3.6 -3.6
15 17 -480 1.3 -1.3 15 17 170 -2.4 2.4
14 20 -980 -9.6 9.6 14 20 420 3.6 -3.6
23 28 -480 1.3 -1.3 23 28 420 3.6 -3.6
21 30 -480 1.3 -1.3 21 30 -50 -7.5 7.5
31 27 -980 -9.6 9.6 31 27 420 3.6 -3.6
22 29 -460 2.1 -2.1 22 29 420 3.6 -3.6
25 26 -480 1.3 -1.3 25 26 140 -3.4 3.4
24 32 -490 1.1 -1.1 24 32 170 -2.4 2.4
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE 4 W/NIKT K10984
53 10853
AK76543 J6
KQ2 42
KJ85 AQ106 Q532 J
AQ1094 J62 J2 A764
98 2 1098752 KQ4
J3 A10764 K A10953
9732 A76
K87 KQ9
QJ10 A3
985 QJ876
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 9 -800 -5.0 5.0 4 9 -110 -2.4 2.4
3 7 -650 -1.3 1.3 3 7 -100 -2.3 2.3
2 10 -800 -5.0 5.0 2 10 -110 -2.4 2.4
1 8 -1100 -10.5 10.5 1 8 -850 -13.2 13.2
5 6 -650 -1.3 1.3 5 6 150 4.1 -4.1
14 19 -650 -1.3 1.3 14 19 -50 -0.7 0.7
13 17 100 11.9 -11.9 13 17 -50 -0.7 0.7
12 20 -620 -0.3 0.3 12 20 150 4.1 -4.1
11 18 -200 8.1 -8.1 11 18 110 3.3 -3.3
15 16 -650 -1.3 1.3 15 16 -50 -0.7 0.7
24 29 110 11.9 -11.9 24 29 170 5.1 -5.1
22 26 -650 -1.3 1.3 22 26 -50 -0.7 0.7
25 28 -650 -1.3 1.3 25 28 -110 -2.4 2.4
31 30 -620 -0.3 0.3 31 30 140 4.1 -4.1
21 27 -650 -1.3 1.3 21 27 -50 -0.7 0.7
23 32 -650 -1.3 1.3 23 32 200 5.5 -5.5
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW Q982 E/OBIE 109753
K652 KQ653
854 2
Q5 Q9
J1043 AK5 K84 Q6
AQ7 J4 10987 J
J10 K7632 106 KJ98543
KJ93 A107 J1052 643
76 AJ2
10983 A42
AQ9 AQ7
8642 AK87
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 10 -630 -5.0 5.0 5 10 650 -1.9 1.9
4 8 -630 -5.0 5.0 4 8 -100 -12.9 12.9
3 6 -600 -4.3 4.3 3 6 680 -1.2 1.2
2 9 -630 -5.0 5.0 2 9 630 -2.6 2.6
1 7 -630 -5.0 5.0 1 7 1430 10.9 -10.9
15 20 -630 -5.0 5.0 15 20 680 -1.2 1.2
14 18 -630 -5.0 5.0 14 18 680 -1.2 1.2
13 16 -630 -5.0 5.0 13 16 1440 10.9 -10.9
12 19 100 8.0 -8.0 12 19 1430 10.9 -10.9
11 17 100 8.0 -8.0 11 17 630 -2.6 2.6
25 30 -600 -4.3 4.3 25 30 660 -1.9 1.9
23 27 -600 -4.3 4.3 23 27 -200 -13.4 13.4
21 29 100 8.0 -8.0 21 29 1430 10.9 -10.9
24 26 100 8.0 -8.0 24 26 680 -1.2 1.2
31 28 100 8.0 -8.0 31 28 650 -1.9 1.9
22 32 100 8.0 -8.0 22 32 660 -1.9 1.9
II sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT KQJ964 E/NS Q543
105 J108
84 95
AJ8 AQ62
8732 105 AK108 J2
A87432 KJ 4 762
J3 Q962 AKQ1062 J3
7 KQ632 95 KJ10843
A 976
Q96 AKQ953
AK1075 874
10954 7
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 11 460 4.7 -4.7 1 11 50 1.7 -1.7
5 14 -50 -7.2 7.2 5 14 -130 -3.2 3.2
4 12 460 4.7 -4.7 4 12 300 7.6 -7.6
3 15 -50 -7.2 7.2 3 15 -130 -3.2 3.2
2 13 430 3.7 -3.7 2 13 100 3.1 -3.1
26 6 -150 -9.1 9.1 26 6 -130 -3.2 3.2
30 9 460 4.7 -4.7 30 9 -130 -3.2 3.2
29 7 140 -3.2 3.2 29 7 -170 -4.1 4.1
28 10 460 4.7 -4.7 28 10 -130 -3.2 3.2
27 8 -100 -8.2 8.2 27 8 -130 -3.2 3.2
31 21 400 3.0 -3.0 31 21 50 1.7 -1.7
19 23 430 3.7 -3.7 19 23 300 7.6 -7.6
17 25 430 3.7 -3.7 17 25 150 4.3 -4.3
20 22 180 -2.2 2.2 20 22 -300 -7.3 7.3
18 24 300 0.5 -0.5 18 24 100 3.1 -3.1
16 32 420 3.7 -3.7 16 32 50 1.7 -1.7
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW 95 W/OBIE QJ10932
104 1087
QJ9652 A
853 A54
AQ1074 K83 K6 875
AQ875 J2 J6 A943
8 K743 KQ8632 J10
K7 A1062 J86 KQ97
J62 A4
K963 KQ52
A10 9754
QJ94 1032
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 12 średnia 2 12 140 0.4 -0.4
1 15 -650 -0.6 0.6 1 15 140 0.4 -0.4
5 13 -680 -1.6 1.6 5 13 -100 -5.7 5.7
4 11 -620 0.5 -0.5 4 11 140 0.4 -0.4
3 14 -650 -0.6 0.6 3 14 średnia
27 7 średnia 27 7 -100 -5.7 5.7
26 10 100 12.9 -12.9 26 10 140 0.4 -0.4
30 8 -650 -0.6 0.6 30 8 620 10.4 -10.4
29 6 -680 -1.6 1.6 29 6 140 0.4 -0.4
28 9 -650 -0.6 0.6 28 9 140 0.4 -0.4
17 22 -690 -1.6 1.6 17 22 140 0.4 -0.4
31 24 -650 -0.6 0.6 31 24 170 1.4 -1.4
18 21 -680 -1.6 1.6 18 21 140 0.4 -0.4
16 23 -650 -0.6 0.6 16 23 170 1.4 -1.4
19 25 -680 -1.6 1.6 19 25 140 0.4 -0.4
20 32 -680 -1.6 1.6 20 32 -110 -5.7 5.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS AQJ2 E/EW Q8652
AQ4 J732
Q76 Q97
K64 5
43 1065 J103 74
3 KJ10975 A Q98
AKJ105 842 A10842 K53
QJ875 A Q873 AJ1042
K987 AK9
862 K10654
93 J6
10932 K96
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 13 -300 -5.9 5.9 3 13 -130 -4.7 4.7
2 11 100 3.5 -3.5 2 11 -100 -4.0 4.0
1 14 -200 -3.6 3.6 1 14 110 1.4 -1.4
5 12 120 4.2 -4.2 5 12 500 9.8 -9.8
4 15 100 3.5 -3.5 4 15 400 8.1 -8.1
28 8 -200 -3.6 3.6 28 8 140 2.3 -2.3
27 6 -200 -3.6 3.6 27 6 140 2.3 -2.3
26 9 -500 -9.6 9.6 26 9 -120 -4.5 4.5
30 7 500 10.7 -10.7 30 7 -100 -4.0 4.0
29 10 -110 -1.2 1.2 29 10 -110 -4.3 4.3
18 23 -100 -1.2 1.2 18 23 110 1.4 -1.4
16 25 -110 -1.2 1.2 16 25 -50 -2.5 2.5
31 22 -200 -3.6 3.6 31 22 -50 -2.5 2.5
17 24 -100 -1.2 1.2 17 24 140 2.3 -2.3
20 21 50 2.2 -2.2 20 21 -50 -2.5 2.5
19 32 500 10.7 -10.7 19 32 110 1.4 -1.4
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE Q10865 W/NIKT AQ954
J1084 106
654 Q10962
A 7
A943 J2 J83 1062
93 KQ65 KQ73 A94
987 AJ2 AKJ5 43
Q973 J854 K10 J6432
K7 K7
A72 J852
KQ103 87
K1062 AQ985
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 -300 -6.9 6.9 4 14 50 0.1 -0.1
3 12 110 3.1 -3.1 3 12 -50 -2.5 2.5
2 15 -100 -1.9 1.9 2 15 -300 -7.9 7.9
1 13 140 4.2 -4.2 1 13 -50 -2.5 2.5
5 11 140 4.2 -4.2 5 11 500 9.7 -9.7
29 9 -200 -4.5 4.5 29 9 -90 -3.4 3.4
28 7 110 3.1 -3.1 28 7 110 1.6 -1.6
27 10 -100 -1.9 1.9 27 10 110 1.6 -1.6
26 8 -200 -4.5 4.5 26 8 -90 -3.4 3.4
30 6 -200 -4.5 4.5 30 6 -50 -2.5 2.5
19 24 150 4.2 -4.2 19 24 -50 -2.5 2.5
17 21 -100 -1.9 1.9 17 21 50 0.1 -0.1
20 23 -200 -4.5 4.5 20 23 150 2.7 -2.7
31 25 140 4.2 -4.2 31 25 110 1.6 -1.6
16 22 120 3.6 -3.6 16 22 -50 -2.5 2.5
18 32 150 4.2 -4.2 18 32 500 9.7 -9.7
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW K864 E/OBIE QJ4
10974 AJ10
AQ42 7
3 AK9865
QJ A1053 1083 A9
KQ 653 K3 972
J753 6 KJ853 Q10962
AKJ102 Q9876 Q107 432
972 K7652
AJ82 Q8654
K1098 A4
54 J
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 15 -90 2.3 -2.3 5 15 680 1.4 -1.4
4 13 -120 1.3 -1.3 4 13 650 0.5 -0.5
3 11 -620 -9.9 9.9 3 11 650 0.5 -0.5
2 14 -120 1.3 -1.3 2 14 1430 13.4 -13.4
1 12 -50 3.3 -3.3 1 12 680 1.4 -1.4
30 10 -600 -9.5 9.5 30 10 650 0.5 -0.5
29 8 -150 0.4 -0.4 29 8 170 -9.4 9.4
28 6 -150 0.4 -0.4 28 6 680 1.4 -1.4
27 9 -150 0.4 -0.4 27 9 620 -0.4 0.4
26 7 -150 0.4 -0.4 26 7 650 0.5 -0.5
20 25 -150 0.4 -0.4 20 25 650 0.5 -0.5
18 22 100 6.6 -6.6 18 22 680 1.4 -1.4
16 24 -150 0.4 -0.4 16 24 650 0.5 -0.5
19 21 -150 0.4 -0.4 19 21 680 1.4 -1.4
31 23 -150 0.4 -0.4 31 23 620 -0.4 0.4
17 32 -120 1.3 -1.3 17 32 -200 -13.0 13.0
III sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT 9765 E/NS A7643
8 7
K643 J862
J843 K82
K102 AQ843 QJ10 K982
K1093 J52 AKJ86 105
Q9
J82 A1043 97
Q1072
A5 6 A9754
J 5
AQ764 Q9432
A1075 KQ5
K96 QJ103
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 26 100 4.9 -4.9 1 26 -110 0.3 -0.3
5 29 -100 -0.4 0.4 5 29 120 5.8 -5.8
4 27 -400 -6.9 6.9 4 27 -530 -8.3 8.3
3 30 50 3.4 -3.4 3 30 200 7.4 -7.4
2 28 -500 -8.7 8.7 2 28 -110 0.3 -0.3
21 11 -170 -2.1 2.1 21 11 -110 0.3 -0.3
25 14 -800 -12.3 12.3 25 14 -90 0.9 -0.9
24 12 50 3.4 -3.4 24 12 -1100 -14.1 14.1
23 15 50 3.4 -3.4 23 15 -110 0.3 -0.3
22 13 -50 0.9 -0.9 22 13 -400 -6.1 6.1
31 16 -140 -1.4 1.4 31 16 100 5.3 -5.3
9 18 -170 -2.1 2.1 9 18 50 4.1 -4.1
7 20 -50 0.9 -0.9 7 20 50 4.1 -4.1
10 17 100 4.9 -4.9 10 17 -140 -0.6 0.6
8 19 50 3.4 -3.4 8 19 -140 -0.6 0.6
6 32 300 8.6 -8.6 6 32 -90 0.9 -0.9
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW QJ93 W/OBIE AQJ73
1084 654
J4 A8
10762 KJ2
875 6 8 4
KQ5 9763 A8 QJ107
K873 AQ952 Q9653 J742
Q94 AJ8 Q10975 A863
AK1042 K109652
AJ2 K932
106 K10
K53 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 27 -100 -1.4 1.4 2 27 620 8.3 -8.3
1 30 110 4.2 -4.2 1 30 500 7.0 -7.0
5 28 -100 -1.4 1.4 5 28 -100 -4.4 4.4
4 26 -100 -1.4 1.4 4 26 500 7.0 -7.0
3 29 -50 0.3 -0.3 3 29 -100 -4.4 4.4
22 12 -150 -3.0 3.0 22 12 -100 -4.4 4.4
21 15 -130 -2.1 2.1 21 15 -100 -4.4 4.4
25 13 -100 -1.4 1.4 25 13 800 11.3 -11.3
24 11 -50 0.3 -0.3 24 11 -200 -6.5 6.5
23 14 -130 -2.1 2.1 23 14 -100 -4.4 4.4
7 17 -50 0.3 -0.3 7 17 620 8.3 -8.3
31 19 100 4.2 -4.2 31 19 -100 -4.4 4.4
8 16 -100 -1.4 1.4 8 16 -300 -8.4 8.4
6 18 -50 0.3 -0.3 6 18 -100 -4.4 4.4
9 20 100 4.2 -4.2 9 20 620 8.3 -8.3
10 32 -50 0.3 -0.3 10 32 -100 -4.4 4.4
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS K76 E/EW 1042
52 K95
QJ1065 J976
965 1095
1093 QJ854 QJ75 A863
8763 AJ109 J82 63
987 2 A42 Q85
Q74 J102 K62 AQJ8
A2 K9
KQ4 AQ1074
AK43 K103
AK83 743
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 28 660 1.1 -1.1 3 28 -140 -2.5 2.5
2 26 690 2.1 -2.1 2 26 -620 -10.9 10.9
1 29 średnia 1 29 200 5.7 -5.7
5 27 660 1.1 -1.1 5 27 100 3.1 -3.1
4 30 180 -10.1 10.1 4 30 -110 -1.5 1.5
23 13 630 0.1 -0.1 23 13 -110 -1.5 1.5
22 11 630 0.1 -0.1 22 11 -140 -2.5 2.5
21 14 630 0.1 -0.1 21 14 100 3.1 -3.1
25 12 690 2.1 -2.1 25 12 200 5.7 -5.7
24 15 660 1.1 -1.1 24 15 -620 -10.9 10.9
8 18 620 0.1 -0.1 8 18 100 3.1 -3.1
6 20 630 0.1 -0.1 6 20 -110 -1.5 1.5
31 17 660 1.1 -1.1 31 17 -110 -1.5 1.5
7 19 630 0.1 -0.1 7 19 100 3.1 -3.1
10 16 660 1.1 -1.1 10 16 100 3.1 -3.1
9 32 630 0.1 -0.1 9 32 200 5.7 -5.7
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE K1076 W/NIKT 108743
AJ3 1053
J65 9
AK5 J862
84 A92 AJ5 K96
1054 Q976 AK74 QJ82
832 A109 A106 KJ853
Q10832 J94 Q109 5
QJ53 Q2
K82 96
KQ74 Q742
76 AK743
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 29 650 -0.5 0.5 4 29 -450 -0.3 0.3
3 27 650 -0.5 0.5 3 27 -450 -0.3 0.3
2 30 1200 11.1 -11.1 2 30 -1820 -16.1 16.1
1 28 650 -0.5 0.5 1 28 50 10.1 -10.1
5 26 650 -0.5 0.5 5 26 -450 -0.3 0.3
24 14 600 -2.6 2.6 24 14 -800 -7.5 7.5
23 12 650 -0.5 0.5 23 12 50 10.1 -10.1
22 15 660 -0.5 0.5 22 15 -480 -1.0 1.0
21 13 650 -0.5 0.5 21 13 -480 -1.0 1.0
25 11 630 -1.5 1.5 25 11 -450 -0.3 0.3
9 19 660 -0.5 0.5 9 19 -480 -1.0 1.0
7 16 650 -0.5 0.5 7 16 -450 -0.3 0.3
10 18 650 -0.5 0.5 10 18 -480 -1.0 1.0
31 20 660 -0.5 0.5 31 20 -450 -0.3 0.3
6 17 650 -0.5 0.5 6 17 50 10.1 -10.1
8 32 660 -0.5 0.5 8 32 -480 -1.0 1.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW A3 E/OBIE Q42
QJ2 K43
8742 J10875
A987 72
105 K974 J1086 AK7
9653 104 Q A972
KQ AJ953 A32 K6
KQJ52 104 Q9543 KJ106
QJ862 953
AK87 J10865
106 Q94
63 A8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 30 -100 -1.6 1.6 5 30 -1370 -13.1 13.1
4 28 -50 -0.1 0.1 4 28 100 8.0 -8.0
3 26 -50 -0.1 0.1 3 26 -660 -4.7 4.7
2 29 -150 -2.9 2.9 2 29 100 8.0 -8.0
1 27 -580 -11.1 11.1 1 27 100 8.0 -8.0
25 15 110 3.7 -3.7 25 15 -660 -4.7 4.7
24 13 110 3.7 -3.7 24 13 -660 -4.7 4.7
23 11 110 3.7 -3.7 23 11 100 8.0 -8.0
22 14 110 3.7 -3.7 22 14 -630 -3.8 3.8
21 12 -150 -2.9 2.9 21 12 -1370 -13.1 13.1
10 20 -100 -1.6 1.6 10 20 -600 -3.2 3.2
8 17 -50 -0.1 0.1 8 17 -630 -3.8 3.8
6 19 200 6.1 -6.1 6 19 -660 -4.7 4.7
9 16 -50 -0.1 0.1 9 16 100 8.0 -8.0
31 18 -100 -1.6 1.6 31 18 100 8.0 -8.0
7 32 4 pasy 1.3 -1.3 7 32 100 8.0 -8.0